Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
00000043 2017 20/02/2017 00000043 008.104.174-80 PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000044 2017 20/02/2017 00000044 861.289.814-53 JURANDIR DUARTE DA SILVA 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000045 2017 20/02/2017 00000045 787.405.684-15 JOABE AMARO DA SILVA 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000046 2017 20/02/2017 00000046 046.368.264-50 JADER MESSIAS SILVA LEAO 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000047 2017 20/02/2017 00000047 008.986.544-83 JACSON MIGUEL DA SILVA 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000048 2017 20/02/2017 00000048 022.349.404-60 EDVANIO DE LIMA SANTOS 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000049 2017 20/02/2017 00000049 708.018.004-04 CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000050 2017 20/02/2017 00000050 041.135.964-92 JOSIVAL ANTONIO DE LIMA 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 2.500,00 2.500,00 2.500,00
00000054 2017 20/02/2017 00000054 00.000.000/0000-00 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 27.000,00 27.000,00 27.000,00
00000051 2017 16/02/2017 00000051 074.171.674-70 JHONATHAN DIAS DOS SANTOS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
00000053 2017 16/02/2017 00000053 074.171.674-70 JHONATHAN DIAS DOS SANTOS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00000056 2017 16/02/2017 00000056 12.427.852/0001-49 CARTORIO DO 1o OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS DE TITULOS E DOCUMENTOS - SAO LUIZ DO QUITUNDE 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 290,74 290,74 290,74
00000057 2017 16/02/2017 00000057 09.205.508/0001-09 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS E NOTAS - PARIPUEIRA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 180,00 180,00 180,00
00000058 2017 16/02/2017 00000058 071.669.164-78 WILTON ALVES DA ROCHA 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 80,00 80,00 80,00
00000020 2017 31/01/2017 00000020 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 7,85 7,85 7,85
00000014 2017 30/01/2017 00000014 013.032.974-69 ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO, 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 937,00 937,00 937,00
00000013 2017 27/01/2017 00000013 29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 6.844,64 6.844,64 6.844,64
00000019 2017 27/01/2017 00000019 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 15,70 15,70 15,70
00000023 2017 27/01/2017 00000023 35.561.471/0001-53 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2,26 2,26 2,26
00000018 2017 26/01/2017 00000018 05.419.211/0001-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 7,85 7,85 7,85